:::
主內容區域
恭喜以下得獎同學!
| 4 年級英語朗讀成績 | ||
| 名次 | 班級 | 姓名 |
| 第 1 名 | 408 | 沈恬歆 |
| 第 2 名 | 407 | 陳威宇 |
| 413 | 逯仲庭 | |
| 第 4 名 | 409 | 鄭博澧 |
| 第 5 名 | 401 | 凃巧靈 |
| 411 | 林意鈞 | |
| 5 年級英語朗讀成績(A 組) | |||
| 名次 | 班級 | 姓名 | |
| 第 1 名 | 505 | 高苡瑄 | |
| 第 2 名 | 507 | 侯達蔚 | |
| 第 3 名 | 515 | 莊蕙瑀 | |
| 第 4 名 | 514 | 李芓葳 | |
| 第 5 名 | 508 | 方尹柔 | |
| 第 6 名 | 512 | 黃卉馨 | |
|
|
|||
| 5 年級英語朗讀成績(B 組) | ||
| 名次 | 班級 | 姓名 |
| 第 1 名 | 513 | 白宇心 |
| 第 2 名 | 504 | 黃文笙 |
| 英語朗讀 A 、 B 組別錄取分類標準:依據臺南市市長盃語文競賽辦法辦理 (1)A 組:就讀本市公私立國小學生,未曾居住在以英語為母語的國家 6 個月以上者。 (2)B 組:就讀本市公私立國小學生,曾居住在以英語為母語的國家 6 個月以上者或就讀雙語班。 |